※GT7のタイヤカテゴリを、実在する市販タイヤ(Michelin / Bridgestone / Yokohama / Toyo)で代表的なモデルに対応付けた一覧表です。各マッピングは実用用途や性能イメージに基づく推測です。
| GT7タイヤ | ミシュラン | ブリヂストン | ヨコハマ | トーヨー |
|---|---|---|---|---|
| コンフォート・ハード | Energy Saver | ECOPIAシリーズ | BlueEarth AE01 | ナノエナジー |
| コンフォート・ミディアム | Primacy 4+ | Turanza T001 / T005 | BlueEarth-GT AE51 | Proxes Comfort |
| コンフォート・ソフト | Pilot Sport 4 | Playz PX2 | ADVAN dB V553 | Proxes Sport / Sport |
| スポーツ・ハード | Pilot Sport 5 | POTENZA RE004 | ADVAN FLEVA V701 | Proxes Sport / Sport2 |
| スポーツ・ミディアム | Pilot Sport 4S | POTENZA S007A | ADVAN Sport V105 | Proxes T1 Sport |
| スポーツ・ソフト | Pilot Sport Cup 2 | POTENZA RE-71RS | ADVAN Neova AD09 | Proxes R1R |
備考:この対応表はユーザー意見や用途比較に基づく推測です。GT7内のタイヤはメーカーが特定モデルを模しているわけではなく、ゲーム内特性(グリップ/耐摩耗/ウェット性能など)を総合的に当てはめた結果です。
(この表は、ChatGPTを使って作成しました)